| Date | Route | Activity | Elevation Gain (m) | Distance (km) | People | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Kirkjufell | Hike | 466 | 4.4 | Adam | a day |
| 2026-08-23 | Laugavegur Trail | Hike | 2211 | 61.7 | Adam | 3 days |
| 2026-07-19 | Heart Mountain | Hike | 1079 | 11.2 | Adam | a day |
| 2026-05-29 | Ha Ling Peak | Hike | 815 | 7.7 | Adam | a day |
| 2026-05-09 | Mount Columbia | Ski Tour | 2393 | 43.3 | Adam, Guided group | 3 days |
| 2026-04-11 | Grassi Knob | Hike | 815 | 10 | Adam | a day |
| 2026-04-04 | Sunshine Skiout | Ski Tour | 453 | 7.9 | Adam | a day |
| 2026-03-14 | Sunshine Skiout | Ski Tour | 455 | 8 | Adam | a day |
| 2026-02-28 | Sunshine Skiout | Ski Tour | 459 | 8.3 | Adam | a day |
| 2026-02-14 | Mount Lady Macdonald | Hike | 1038 | 10.3 | Adam | a day |
| 2026-01-17 | Ha Ling Peak | Hike | 793 | 7.8 | Adam | a day |
| 2026-01-11 | Highline to Peaks of Grassi | Trail Run | 296 | 8.8 | Adam | a day |
| 2026-01-10 | Sunshine ski out | Ski Tour | 456 | 7.9 | Adam | a day |
| 2026-01-01 | Ha Ling Peak | Hike | 813 | 8 | Adam | a day |
| 12542 | 205.3 | 18 |
